Logo  ochrana dat    citibank.com  

 Citibank Online    mapa stránek    english    domů  
související témata

Úrokové sazby pro On-line termínované vklady



Ostatní nabídky

naše tipy
 

 

 
On-line termínované vklady v Kč (založení přes Citibank Online)
Období Pásmo
od 50 000 od 100 000 od 300 000 od 500 000 od 1 000 000 od 3 000 000 od 5 000 000
7 dnů 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 dnů 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 měsíc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03
2 měsíce 0.05 0.06 0.08 0.10 0.19 0.19 0.21
3 měsíce 0.07 0.09 0.11 0.14 0.23 0.23 0.26
6 měsíců 0.27 0.29 0.31 0.35 0.46 0.46 0.50
1 rok 0.45 0.47 0.50 0.54 0.68 0.68 0.72
2 roky 0.25 0.28 0.30 0.35 0.49 0.49 0.53
3 roky 0.33 0.36 0.39 0.44 0.61 0.61 0.66
5 let 0.35 0.38 0.41 0.47 0.65 0.65 0.71
Minimální částka pro otevření nebo obnovení všech typů korunových termínovaných vkladů je 50 000 Kč.

On-line termínované vklady v EUR (založení přes Citibank Online)
Období Pásmo
od 3 000 od 10 000 od 15 000 od 30 000 od 100 000 od 150 000
7 dnů 0.34 0.34 0.34 0.35 0.36 0.37
14 dnů 0.34 0.34 0.34 0.35 0.36 0.37
1 měsíc 0.27 0.27 0.27 0.28 0.29 0.30
2 měsíce 0.19 0.20 0.20 0.21 0.22 0.23
6 měsíců 0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 0.28
1 rok 0.63 0.64 0.65 0.67 0.71 0.75
2 roky 0.70 0.71 0.73 0.77 0.84 0.91
3 roky 0.85 0.87 0.89 0.94 1.04 1.13
5 let 1.24 1.26 1.28 1.36 1.48 1.61
Minimální částka pro otevření všech typů termínovaných vkladů v EUR je 3 000 EUR.

On-line termínované vklady v USD (založení přes Citibank Online)
Období Pásmo
od 2 500 od 7 500 od 12 500 od 25 000 od 75 000 od 125 000
7 dnů 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16
14 dnů 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16
1 měsíc 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17
2 měsíce 0.21 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23
3 měsíce 0.26 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28
6 měsíců 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08
1 rok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 roky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 roky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03
5 let 0.45 0.50 0.54 0.58 0.63 0.67
Minimální částka pro otevření všech typů termínovaných vkladů v USD je 2 500 USD.

On-line termínované vklady v GBP (založení přes Citibank Online)
Období Pásmo
od 1 600 od 5 000 od 8 500 od 16 500 od 50 000 od 85 000
7 dnů 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24
14 dnů 0.25 0.25 0.26 0.27 0.27 0.29
1 měsíc 0.27 0.28 0.29 0.29 0.30 0.32
2 měsíce 0.30 0.30 0.31 0.32 0.33 0.35
6 měsíců 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.51
1 rok 0.77 0.79 0.80 0.82 0.84 0.88
2 roky 0.59 0.63 0.67 0.70 0.74 0.83
3 roky 0.88 0.93 0.98 1.03 1.09 1.22
5 let 1.38 1.44 1.51 1.58 1.64 1.81
Minimální částka pro otevření všech typů termínovaných vkladů v GBP je 1 600 GBP.

Upozornění: Tento přehled úrokových sazeb je informativní povahy, závazné úrokové sazby jsou sazby uvedené v internetovém bankovnictví Citibank Online pro danou instrukci v závislosti na měně, objemu vkladu a zvoleném období.
Nejedná se o kompletní seznam produktové nabídky termínovaných vkladů a další úrokové sazby pro jiné typy termínovaných vkladů lze získat prostřednictvím linky CitiPhone a na pobočkách.

 

produkty jak investovat sazebník kde nás najdete internetové bankovnictví užitečné informace