Logo  ochrana dat    citibank.com  

 Citibank Online    mapa stránek    english    domů  
 

Kurzovní lístek

 
 
Směnné kurzy k 11/03/2010
Měna Kód Násobek Devizy Valuty
Nákup Prodej Nákup Prodej
Americký Dolar USD 1 18.558 19.008 18.032 19.534
Britská Libra GBP 1 27.773 28.447 26.986 29.234
Japonský Jen JPY 100 20.527 21.025 19.945 21.607
Kanadský Dolar CAD 1 18.083 18.523 17.571 19.035
Euro EUR 1 25.293 25.907 24.576 26.624
Švýcarský Frank CHF 1 17.310 17.730 16.819 18.221
Maďarský Forint HUF 100 9.485 9.715 9.216 9.984
Australský Dolar AUD 1 16.991 17.403 16.509 17.885
Dánská Koruna DKK 1 3.399 3.481 3.302 3.578
Polský Zlotý PLN 1 6.503 6.661 6.319 6.845
Švédská Koruna SEK 1 2.596 2.660 2.523 2.733

Upozornění: Tento kurzovní lístek je informativní povahy. Dojde-li během obchodního dne k výrazné změně kurzu, vyhrazuje si banka právo na změnu tohoto kurzovního lístku i v průběhu obchodního dne.

 

produkty jak investovat sazebník kde nás najdete internetové bankovnictví užitečné informace